
Сертифицированный TUV бренд PV1
Обзор Описание продукта В солнечной фотоэлектрической системе производства электроэнергии в низковольтной части кабеля п
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | 2,5 мм2 4 мм2 6 мм2 10 мм2 16 мм2 25 мм2 |
| Сертификация | TUV,UL,IEC,CE, CPR,ISO, RoHS, |
| Материал жилы провода | Луженая медь |
| Делать | Сучжоу Юнхао Кабельная Компания, ООО. |
| Транспорт | Море, земля и воздух |
| Цвет | Красный, Черный, Другое |
| Инкотермс | Брелок, CIF, CFR, DAP |
| Транспортный пакет | Поддон, барабан, катушка, деревянный ящик |
| Спецификация | 4 мм2 |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8544609000 |
| Производственная мощность | 1, 200 км/дней |
Описание продукта
Описание продукта


| Тип | 1×6,0 мм2 1500 В постоянного тока |
| Дирижер | Многожильный луженый медный провод (IEC 60228, класс 5) 84/0,285 мм (смесь 0,277 мм, макс. 0,293 мм) |
| Дирижер стоял ОД | 3,0 мм |
| Кабель ОД | 6,3±0,2 мм |
| Номинальное напряжение | 0,6/1 кВ переменного тока |
| 1,8 кВ постоянного тока | |
| Диапазон температур | -40°C~+90°C, сухость/влажность |
| Макс.рабочая температура проводника | 120°С |
| Температура короткого замыкания | 250°С 5С |
| Стандартный | EN50618:2014 |












